2008 -Baltic cup- ES 1/24 | ||||||||
Name, surname | Valmiera | Vilnius | Haapsalu | Vilnius | Jelgava | Imanta | TOTAL | |
1 | Uģis Vīksne | 15 | 15 | 0,007 | 15 | 3 | 8 | 56 |
2 | Jānis Nabokins | 12 | 12 | 8 | 10 | 0,002 | 6 | 48 |
3 | Andris Podosinoviks | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 40 | |
4 | Pēteris Tauriņš | 3 | 5 | 15 | 15 | 38 | ||
5 | Gatis Bezdelīga | 0,011 | 15 | 5 | 5 | 10 | 35,011 | |
6 | Jānis Šneiders | 3 | 8 | 12 | 12 | 35 | ||
7 | Jānis Rage-Raģis | 0,001 | 8 | 0,001 | 12 | 6 | 0,011 | 26,012 |
8 | Raivis Jansons | 8 | 4 | 0,004 | 8 | 2 | 22,004 | |
9 | Harri Nykanen | 12 | 12 | |||||
10 | Edijs Zaks | 5 | 0,001 | 0,002 | 2 | 4 | 0,001 | 11,004 |
11 | Simas Nemira | 5 | 1 | 5 | 11 | |||
12 | Mindaugas Razauskas | 6 | 4 | 0,007 | 0,007 | 10,014 | ||
13 | Margus Jogilaine | 10 | 10 | |||||
14 | Arunas Leonavicius | 0,002 | 6 | 0,005 | 3 | 9,007 | ||
15 | Sandis Spricis | 4 | 0,01 | 0,006 | 3 | 0,003 | 7,019 | |
16 | Raimonds Šteinbergs | 6 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 6,028 | ||
17 | Māris Rosļakovs | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
18 | Kaspars Duburs | 2 | 2 | 0,005 | 0,006 | 4,011 | ||
19 | Sergejs Matjuškovs | 0,008 | 3 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 3,031 | |
20 | Kristaps Viesturs | 0,002 | 2 | 0,003 | 2,005 | |||
21 | Aivis Ruks | 0,005 | 1 | 1 | 2,005 | |||
22 | Kaiar Tammeleht | 2 | 2 | |||||
23 | Pēteris Dūnis | 1 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 1,011 | |
24 | Jānis Rēpelis | 0,002 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,02 | |
25 | Tamme Heiko | 0,009 | 0,009 | |||||
26 | Leo Pekkanen | 0,008 | 0,008 | |||||
27 | Marius Kasciuskevicius | 0,003 | 0,005 | 0,008 | ||||
28 | Vytautas Urbonas | 0,008 | 0,008 | |||||
29 | Pranas Dobrovolskis | 0,006 | 0,006 | |||||
30 | Agris Kiršteins | 0,004 | 0,002 | 0,006 | ||||
31 | Aidas Zagaras | 0,005 | 0,005 | |||||
32 | Darius Svegzda | 0,004 | 0,004 | |||||
33 | Robert Ubner | 0,004 | 0,004 | |||||
34 | Māris Greiziņš | 0,003 | 0,003 | |||||
* Only 5 races count |