2010 -Baltic cup-            F1/32
  Name, surname Strūgas Valmiera Vilnius Aksi Vilnius Jelgava TOTAL
1 Raivis Jansons 0,001 15 12 12 15 15 69
2 Jānis Rage-Raģis 15 10 8 5 8 8 49
3 Pēteris Tauriņš   8 5 10 10 10 43
4 Edijs Zaks 12 4 10 8 5 5 40
5 Jānis Šneiders 4 6 6 15 6 3 37
6 Jānis Nabokins 5 5 0,002 4 12   26,002
7 Arunas Leonavicius 10   15   0,001   25,001
8 Pēteris Dūnis 8 12 0,007 0,006 0,006 2 22,019
9 Sandis Spricis 3 0,006 3 2 4 6 18
10 Andris Podosinoviks           12 12
11 Uģis Vīksne 6 1 0,001 0,001 2   9,002
12 Ants Volmerson 1 0,002 0,006 6   0,002 7,01
13 Raimonds Šteinbergs 0,006 0,005 1 1 0,005 4 6,016
14 Aivis Ruks 2 0,008 0,008 0,003 3 0,007 5,026
15 Sergejs Matjuškovs 0,005 0,007 4 0,005 0,004 0,006 4,027
16 Guntars Nille   3         3
17 Kaiar Tammeleht       3     3
18 Kārlis Ruks   2 0,003 0,002 0,003   2,008
19 Einar Viira     2       2
20 Simas Nemira 0,003   0,004   1   1,007
21 Mārtiņš Poga           1 1
22 Jānis Rēpelis 0,004 0,004 0,005 0,004 0,002 0,003 0,022
23 Ivars Jansons 0,002 0,003       0,001 0,006
24 Oleksandr Milukov           0,005 0,005
25 Adrians Beriņš           0,004 0,004
26 Aleksandrs Anasko   0,001         0,001