2008 -Baltic cup- PR 1/24 | ||||||||
Name, surname | Strūgas | Vilnius | Haapsalu | Jelgava | Imanta | Aksi | TOTAL | |
1 | Jānis Nabokins | 25 | 25 | 22 | 25 | 1 | 25 | 122 |
2 | Jānis Rage-Raģis | 22 | 22 | 16 | 22 | 12 | 4 | 94 |
3 | Uģis Vīksne | 12 | 2 | 25 | 10 | 18 | 22 | 87 |
4 | Raivis Jansons | 4 | 18 | 20 | 25 | 5 | 72 | |
5 | Andris Podosinoviks | 14 | 20 | 14 | 22 | 70 | ||
6 | Edijs Zaks | 18 | 14 | 2 | 18 | 4 | 10 | 64 |
7 | Pēteris Tauriņš | 20 | 12 | 4 | 20 | 2 | 58 | |
8 | Arunas Leonavicius | 16 | 6 | 10 | 18 | 50 | ||
9 | Sandis Spricis | 5 | 10 | 0,001 | 12 | 6 | 6 | 39 |
10 | Simas Nemira | 6 | 8 | 14 | 8 | 36 | ||
11 | Jānis Šneiders | 0,005 | 16 | 16 | 3 | 35,005 | ||
12 | Sergejs Matjuškovs | 8 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 33 |
13 | Gatis Bezdelīga | 16 | 3 | 3 | 1 | 0,004 | 23,004 | |
14 | Kaspars Duburs | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 22 | |
15 | Kaiar Tammeleht | 20 | 20 | |||||
16 | Sander Silm | 20 | 20 | |||||
17 | Margus Jogilaine | 18 | 18 | |||||
18 | Kristaps Viesturs | 14 | 3 | 17 | ||||
19 | Ants Volmerson | 0,01 | 16 | 16,01 | ||||
20 | Raimonds Šteinbergs | 10 | 0,004 | 0,007 | 5 | 15,011 | ||
21 | Jānis Jekševics | 14 | 14 | |||||
22 | Tiiu-Maarja Kink | 0,009 | 12 | 12,009 | ||||
23 | Harri Nykkanen | 12 | 12 | |||||
24 | Mindaugas Razauskas | 0,007 | 5 | 4 | 0,008 | 9,015 | ||
25 | Pēteris Dūnis | 0,006 | 0,008 | 8 | 0,007 | 8,021 | ||
26 | Aivis Ruks | 6 | 0,005 | 6,005 | ||||
27 | Leo Pekkanen | 5 | 5 | |||||
28 | Reinis Brils | 2 | 3 | 5 | ||||
29 | Māris Rosļakovs | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
30 | Edgars Krilovs | 0,002 | 2 | 2,002 | ||||
31 | Jānis Rēpelis | 0,002 | 1 | 0,006 | 0,001 | 1,009 | ||
32 | Mikus Hercs | 1 | 1 | |||||
33 | Robert Ubner | 0,011 | 0,011 | |||||
34 | Māris Greiziņš | 0,003 | 0,005 | 0,008 | ||||
35 | Pranas Dobrovolskis | 0,006 | 0,006 | |||||
36 | Aaron-Martin Aavik | 0,006 | 0,006 | |||||
37 | Aidas Zagaras | 0,005 | 0,005 | |||||
38 | Mārtiņš Tauriņš | 0,004 | 0,004 | |||||
39 | Lanemaa Rait | 0,004 | 0,004 | |||||
40 | Andrius Dimavicius | 0,003 | 0,003 | |||||
41 | Tamm Rait | 0,003 | 0,003 | |||||
42 | Ivars Jansons | 0,003 | 0,003 | |||||
43 | Andy Aaron | 0,002 | 0,002 | |||||
44 | Vytautas Urbonas | 0,002 | 0,002 | |||||
45 | Enn Kink | 0,002 | 0,002 | |||||
46 | Alens Jankovskis | 0,001 | 0,001 | |||||
47 | Darius Svegzda | 0,001 | 0,001 | |||||
48 | Marius Kasciuskevicius | 0,001 | 0,001 | |||||
* Only 5 races count |