RĪGA - JELGAVA 2013 | IESĀCĒJI | |||||||||||
VIETA | Vārds, Uzvārds | KLUBS | Daugm. | B88 | Annas2 | Junda | KOPĀ | |||||
1 | RAINERS ANDERSONS | Daugm. | 25 | 16 | 20 | 16 | 77,00 | |||||
2 | NILS MEDIŅŠ | Junda | 22 | 22 | 14 | 6 | 64,00 | |||||
3 | MĀRTIŅŠ LĀCIS | Annas2 | 18 | 20 | 22 | 0 | 60,00 | |||||
4 | EMĪLS GRIMS | Annas2 | 20 | 4 | 10 | 22 | 56,00 | |||||
5 | RŪDOLFS AKSENOKS | RMM | 0 | 14 | 25 | 12 | 51,00 | |||||
6 | UĢIS PUMPURS | Junda | 0,13 | 0,11 | 18 | 25 | 43,24 | |||||
7 | MARKO PRIEDNIEKS | RJTC | 0,15 | 25 | 6 | 1 | 32,15 | |||||
8 | HELMUTS SILIŅŠ | Junda | 4 | 0,14 | 4 | 20 | 28,14 | |||||
9 | REINIS VIDNERS | RMM | 0 | 3 | 16 | 4 | 23,00 | |||||
10 | KRISTIANS ISAJEVS | Annas2 | 0,17 | 18 | 0,16 | 0 | 18,33 | |||||
11 | MIKS VALTERS | rmm | 0,00 | 0 | 0 | 18 | 18,00 | |||||
12 | ARDIS JANSONS | Junda | 12 | 0,19 | 5 | 0,18 | 17,37 | |||||
13 | ENDIJS ZĀĢERIS | Junda | 16 | 1 | 0 | 0 | 17,00 | |||||
14 | RENĀRS ŠPELIS | Junda | 0 | 0,21 | 0,11 | 14 | 14,32 | |||||
15 | HARALDS ZVEJNIEKS | Annas2 | 14 | 0,16 | 0,15 | 0 | 14,31 | |||||
16 | KĀRLIS BATRAGS | Annas2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 14,00 | |||||
17 | JĀNIS RAGE-RAĢIS | RJTC | 10 | 0,2 | 0 | 3 | 13,20 | |||||
18 | RENARTS PUNDZJUS | RJTC | 2 | 0,26 | 0,21 | 10 | 12,47 | |||||
19 | RIČARDS POLESČUKS | Daugm. | 0 | 0,12 | 12 | 0,1 | 12,22 | |||||
20 | GUSTAVS PROLIS | Junda | 0,12 | 12 | 0 | 0 | 12,12 | |||||
21 | TOMASS VILCIŅŠ | RJTC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,00 | |||||
22 | REINIS DRĒSKA | RMM | 0 | 8 | 2 | 0 | 10,00 | |||||
23 | KĀRLIS PĒTERSONS | Annas2 | 1 | 0,22 | 8 | 0,15 | 9,37 | |||||
24 | SILVESTRS BRUŽĒVIČS | Annas2 | 8 | 0 | 0,19 | 0 | 8,19 | |||||
25 | EDUARDS OŠS | Junda | 6 | 0,15 | 0 | 0,13 | 6,28 | |||||
26 | KĀRLIS DRĒSKA | RMM | 0 | 6 | 0 | 0,14 | 6,14 | |||||
27 | ALEKSANDRS RIVKINDS | Daugm. | 5 | 0,1 | 0,22 | 0,2 | 5,52 | |||||
28 | RIHARDS ČUČMANS | Annas2 | 0,00 | 0 | 0,2 | 5 | 5,20 | |||||
29 | KRISTAPS BLŪMANIS | Junda | 3 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 3,49 | |||||
30 | MĀRIS BŪMANIS | Junda | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 3,00 | |||||
31 | NIKOLAJS GUBAREVIČS | Daugm. | 0 | 2 | 0,17 | 0 | 2,17 | |||||
32 | KĀRLIS SKUBIĻINS | Junda | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | |||||
33 | RALFS BĀRS | Junda | 0,16 | 0,13 | 0,1 | 0,17 | 0,56 | |||||
34 | RIHARDS BĒRZIŅŠ | Annas2 | 0 | 0,23 | 0,14 | 0,37 | ||||||
35 | DĀVIDS IVBULIS | Daugm. | 0,14 | 0,17 | 0 | 0 | 0,31 | |||||
36 | HELVIJS TREISNERS | RJTC | 0,11 | 0,18 | 0 | 0 | 0,29 | |||||
37 | DOMINIKS BERGMANIS | Junda | 0,00 | 0 | 0,18 | 0,11 | 0,29 | |||||
38 | REGNĀRS BROKĀNS | RJTC | 0,00 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | |||||
39 | DENIS STEPANOVS | Daugm. | 0,00 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | |||||
40 | ALEKSANDRS STEPANOVS | Daugm. | 0,00 | 0 | 0,13 | 0 | 0,13 | |||||
41 | IVANS KOĻESŅIKS | Daugm. | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | |||||
0,00 | ||||||||||||
OPEN 16 | ||||||||||||
VIETA | Vārds, Uzvārds | KLUBS | Daugm. | B88 | Annas2 | Junda | B88 | Annas2 | Daugm. | Junda | KOPĀ | |
1 | RAIVIS BERNACKIS | Annas2 | 15 | 12 | 15 | 10 | 52,00 | |||||
2 | ROBERTS HERCS | Junda | 0 | 15 | 12 | 12 | 39,00 | |||||
3 | REINIS BĒRZIŅŠ | Junda | 12 | 8 | 0 | 8 | 28,00 | |||||
4 | NAURIS BĒRZIŅŠ | Junda | 5 | 6 | 8 | 5 | 24,00 | |||||
5 | RALFS LEITIS | Junda | 10 | 5 | 6 | 0 | 21,00 | |||||
6 | ADRIANS BERIŅŠ | Annas2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16,00 | |||||
7 | EMĪLS TĪSIŅŠ | Junda | 8 | 4 | 0 | 4 | 16,00 | |||||
8 | NIKLĀVS MEŅĢIS | Annas2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16,00 | |||||
9 | MĀRTIŅŠ REIŅIKOVS | Junda | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | |||||
10 | MARKO PRIEDNIEKS | Annas2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,00 | |||||
0,00 | ||||||||||||
F - 1 | ||||||||||||
VIETA | Vārds, Uzvārds | KLUBS | Daugm. | B88 | Annas2 | Junda | B88 | Annas2 | Daugm. | Junda | KOPĀ | |
1 | RAIVIS BERNACKIS | Annas2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 45,00 | |||||
2 | MĀRTIŅŠ LĀCIS | Annas2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 34,00 | |||||
3 | RALFS LEITIS | Junda | 8 | 0 | 12 | 0 | 20,00 | |||||
4 | RAINERS ANDERSONS | Annas2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | |||||
0,00 | ||||||||||||
EUROSPORT - 32 | ||||||||||||
VIETA | Vārds, Uzvārds | KLUBS | Daugm. | B88 | Annas2 | Junda | B88 | Annas2 | Daugm. | Junda | KOPĀ | |
1 | RAIVIS BERNACKIS | Annas2 | 15 | 10 | 12 | 12 | 49,00 | |||||
2 | ADRIANS BERIŅŠ | Annas2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30,00 | |||||
3 | ROBERTS HERCS | Junda | 10 | 12 | 5 | 0 | 27,00 | |||||
4 | RALFS LEITIS | Junda | 12 | 0 | 0 | 10 | 22,00 | |||||
5 | MĀRTIŅŠ LĀCIS | Annas2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18,00 | |||||
6 | NILS MEDIŅŠ | Junda | 5 | 0 | 4 | 8 | 17,00 | |||||
7 | MĀRTIŅŠ REIŅIKOVS | Junda | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | |||||
8 | EMĪLS TĪSIŅŠ | Junda | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,00 | |||||
9 | RENĀRS ŠPELIS | Junda | 0 | 0 | 8 | 0 | 8,00 | |||||
10 | RAINERS ANDERSONS | Annas2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | |||||
11 | UĢIS PUMPURS | Junda | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,00 | |||||
12 | JĀNIS RAGE-RAĢIS | Junda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | |||||
13 | ||||||||||||
G-12 | ||||||||||||
VIETA | Vārds, Uzvārds | KLUBS | Daugm. | B88 | Annas2 | Junda | B88 | Annas2 | Daugm. | Junda | KOPĀ | |
1 | RAIVIS BERNACKIS | Annas2 | 15 | 15 | 15 | 10 | 55,00 | |||||
2 | ROBERTS HERCS | Junda | 12 | 12 | 12 | 15 | 51,00 | |||||
3 | RALFS LEITIS | Junda | 10 | 8 | 0 | 12 | 30,00 | |||||
4 | ADRIANS BERIŅŠ | Annas2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 26,00 | |||||
5 | MĀRTIŅŠ LĀCIS | Annas2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 19,00 | |||||
6 | KĀRLIS PĒTERSONS | Annas2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 19,00 | |||||
7 | NIKLĀVS MEŅĢIS | Annas2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11,00 | |||||
8 | NILS MEDIŅŠ | Junda | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | |||||
9 | RALFS BĀRS | Junda | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,00 | |||||
10 | EMĪLS TĪSIŅŠ | Junda | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,00 | |||||
11 | KRISTAPS BLŪMANIS | Junda | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,00 | |||||
Sezonas beigās skaitot kopvērtējumu, netiks ņemts vērā viens etaps, kuru dalībnieks būs vai nu izlaidis vai kurā būs vissliktākais rādītājs!!! |