Strūgas, 5min brauciens | ||||||||
Vārds | Qual | Final | Punkti | šasija | korpuss | rotors | zobrati | |
1 | Sneiders | 3.525 | 605.00 | 25 | Horky 2003 | PS-2005 | PS 45 | 7/42 |
2 | Roslakovs | 3.460 | 575.80 | 22 | Horky | Koford | Koford | 8/42 |
3 | Taurins P. | 3.562 | 574.82 | 20 | Mossetti | PS-2005 | PS 38 | 8/42 |
4 | Nabokins | 3.616 | 569.45 | 18 | Brian Saunders | Cahoza | PS 38 | 8/42 |
5 | Taurins M. | 3.573 | 564.90 | 16 | Čehu | Cahoza | PS 38 | 8/42 |
6 | Jansons R. | 3.624 | 563.70 | 14 | AB slotsport | PS-2005 | PS 38 | 8/42 |
7 | Matjuskovs | 3.784 | 553.20 | 12 | Čehu 2000 | PS-2007 | PS 38 | 7/42 |
8 | Dripe | 4.067 | 550.10 | 10 | Brian Saunders | PS-2007 | PS 38 | 7/37 |
9 | Podosinoviks A. | 3.459 | 547.81 | 8 | Horky | PS-2007 | PS 38 | 7/42 |
10 | Podosinoviks N. | 4.512 | 546.25 | 6 | Slick-7 | PS-1998 | Koford | 7/38 |
11 | Steinbergs | 3.673 | 537.60 | 5 | Čehu 2003 | PS-2007 | PS 38 | 8/42 |
12 | Spricis | 3.844 | 494.00 | 4 | Mossetti | PS-2005 | PS 42 | 8/42 |
13 | Zaks | - | 249.00 | 3 | Valiko | PS-2007 | PS 38 | 8/42 |
SKAIDROJUMI: | ||||||||
PS-2005 - 2005 gada Proslot korpuss | ||||||||
PS 38- Proslot rotors, 38 grādi |