Rīga, annas2, 4min brauciens
  Vārds Qual Final Punkti šasija korpuss rotors zobrati virsbūve
1 Taurins P. - 557,00 25 Vadlejch Koford Koford 45 7/42 JRR
2 Podosinoviks A. 2,887 546,00 22 Horky RedFox Koford 36 7/42 JRR
3 Sneiders 2,864 536,00 20 Brian PS PS 38 7/42 JRR
4 Zaks 3,036 528,00 18 Brian PS PS 38 7/42 JRR
5 Podosinoviks N. 3,037 524,00 16 Valiko PS PS 38 8/42 JRR
6 Steinbergs 3,304 522,00 14 Cehu PS PS 38 8/42 JRR
7 Brils 3,048 517,00 12 AB slotsport RedFox PS 38 7/42 Dunis
8 Jansons R. 3,221 511,00 10 AB slotsport Koford Koford 8/42 JRR
9 Dunis 17,616 471,00 8 Cehu RedFox PS 38 8/42 Dunis
10 Roslakovs 2,986 272,00 6 Horky Koford Koford 8/42 Maris
11 Jurģis Kaliņš 3,189 235,00 5 Andža PS PS 38 7/36 JRR
12 Taurins M. - 130,00 4 Cehu 2000 Koford Koford 36 7/42 Maris
SKAIDROJUMI:
PS 38- Proslot rotors, 38 grādi