Rīga, Strūgas, 5min brauciens
  Vārds Qual Final Punkti šasija korpuss rotors zobrati virsbūve
1 Sneiders 3,303 625,45 25 Horky PS PS 38 7/42 JRR
2 Taurins P. 3,347 618,00 22 Vadlejch Koford Koford 45 7/42 JRR
3 Brils 3,571 594,25 20 Brian RedFox PS 38 8/42 Dunis
4 Podosinoviks A. 3,463 566,83 18 Brian RedFox PS 40 7/42 Māris
5 Jansons R. 3,684 565,60 16 Slick 7 Koford Koford 8/42 JRR
6 Podosinoviks N. 3,683 564,10 14 Valiko PS PS 38 8/42 JRR
7 Dunis 3,790 556,55 12 Cehu RedFox PS 38 8/42 Dunis
8 Steinbergs 3,897 517,20 10 Cehu PS PS 38 8/42 JRR
9 Leonovičs 4,006 508,10 8 Cehu PS PS 38 4/42 JRR
10 Jansons I. 3,897 446,99 6 AB Slotsport Koford Koford 8/42 JRR
SKAIDROJUMI:
PS 38- Proslot rotors, 38 grādi