FINAL results:
  2001. Gada 30. Augusts
  Brauciena garums 90 minūtes
  12h BĒRZAINE, Flexi3, parma super 16D, sarkanās riepas, 8/38, Volvo
===============================================================================
    Name                  1     2     3     4     5     6      7     total   
 1 Zolituders            1167  1124  1122  1053  1084  1068   902     7520
 2 Sampoi                1137  1109  1049  1048  1042  1074   788     7247
 3 Neredzamie            1035  1139  1020  1014  1070  1067   840     7185
 4 Vechi                 1097  1061  1003   989  1053  1005   616     6824
 5 Batons                1020  1012   925   939  1025   989   756     6666
 6 Extreem                990  1079  1015   930   815   936   414     6179
 7 D.Vanagi              1037   985   382   544   764     1     0     3713
===============================================================================
Zolituders - P.Tauriņš, A.Ruks, A.Kiršteins, A.Ostvalds
Sampoi - K.Duburs, J.Nabokins, S.Spricis, R.Beriņš
Neredzamie - M.Tauriņš, K.Viesturs, G.Bezdelīga, S.Maķuškovs
Vechi - J.Rage-Raģis, U.Vīksne, U.Švalbe, M.Greiziņš
Batons - L.Liepiņš, G.Makševics, R.Šteinbergs, M.Kalniņš
Extreem - T.Būmanis, R.Jansons, E.Puļķis, K.Puļķis
D.Vanagi - R.Lavkinaitis, R.Bērziņš, R.Andersons, E.Šmagris
 Compute by Atis Championship Processor