FINAL results:
  2000. 12h IMANTA pretējā virzienā, Flexi3, parma super 16D, sarkanās riepas
  Thursday, August 10,2000  
===============================================================================
    Name                  1   2   3   4   5   6   7   8     total   
 1 Zolituders            849 886 842 878 896 856 882 870   6959.00
 2 Arsian                920 865 787 909 819 889 854 836   6879.00
 3 Ratasturs             857 888 875 841 803 869 855 779   6767.00
 4 Jex-Cibrix            780 823 917 856 876 850 798 338   6238.00
 5 Esti poiks            858 761 806 752 720 742 543 118   5300.00
 6 Pionieri              787 730 678 589 721   0   0   0   3505.00
===============================================================================
Zolituders - P.Tauriņš, A.Ruks, A.Kiršteins, A.Ostvalds
Arsian - S.Nemira, A.Leonavicius, Kazlauskas
Ratasturs - M.Tauriņš, K.Viesturs, A.Podosinoviks, J.Rage-Raģis
Jex-Cibrix - J.Nabokins, G.Bezdelīga, G.Frēlihs
Esti poiks - I.Viira, H.Tamme, O.Saarevali
Pionieri - R.Pihockis, R.Brils, J.Markss, S.Spricis 
 Compute by Atis Championship Processor